7월 둘째 주는 국내외 경제와 증시에 큰 영향을 미칠 주요 일정이 가득합니다.
반도체 실적, 금리 결정, 무역 관세 이슈, 글로벌 기술주 이벤트까지…
이번 주 핵심 이슈와 투자자들이 주목해야 할 포인트를 한눈에 정리해볼려고 합니다.
🗂️ 한눈에 보는 7월 2주차 핵심 일정
날짜 | 주요 일정 | 내용 및 의미 |
7월 7일(월) | 📌 브릭스 정상회의 (브라질 리우데자네이루) | 글로벌 사우스 통합 논의, 中·러 정상 불참 |
📌 고위당정협의회 | 추경안 집행, 물가·재난안전 대책 논의 | |
📌 트럼프-이스라엘 총리 회담 | 가자지구 휴전, 이란 핵협상 조율 예상 | |
📌 LG전자 2분기 잠정실적 발표 | 반도체·가전 실적 가늠 | |
📌 싸이닉솔루션 코스닥 신규상장 | ASIC 설계 전문기업, 신규 테마 주목 | |
📌 유럽 7월 투자자기대지수 발표 | 유럽 경기심리 체크 | |
📌 미국 6월 고용동향지수 발표 | 고용시장 흐름 확인 | |
7월 8일(화) | 📌 삼성전자 2분기 잠정실적 발표 | 반도체 업황 기대감 반영 |
📌 구글 클라우드 데이 서울 (코엑스) | 클라우드·AI 업종 이슈 | |
📌 테헤란밸리 과학축제 개막 | 스타트업·벤처 관심 | |
📌 NIA 배리어프리 키오스크 설명회 | 스마트시티·키오스크 관련주 주목 | |
📌 아마존 프라임데이(~11일) | 글로벌 소비 증가 모멘텀 | |
📌 두산에너빌리티·LG디스플레이 재공시 기한 | 관련 종목 변동성 주의 | |
📌 미국 3년 만기 국채 입찰 | 금리·달러 흐름 주목 | |
📌 미국 NFIB 소기업 낙관지수 발표 | 중소기업 경기 신호 | |
7월 9일(수) | 📌 FOMC 6월 의사록 공개 (한국시간 10일 03:00) | 금리 인상 가능성 단서 |
📌 트럼프 EU 50% 관세 부과 여부 | 무역갈등 재점화 주목 | |
📌 삼성 갤럭시 Z폴드7 언팩 (한국시간 23시) | AI·폴더블폰 테마 | |
📌 뉴키즈온 스팩합병 상장 | 중소형주 변동성 | |
📌 자율주행·무인이동체·방위산업 전시회 (코엑스) | 첨단산업 테마 주목 | |
📌 국민대 양자캠퍼스 선포식 | 양자기술 테마 모멘텀 | |
📌 고려아연 재공시 기한 | 원자재 관련주 | |
📌 미국 EIA 원유재고 발표 | 국제유가 흐름 관찰 | |
📌 미국 5월 도매재고·모기지신청건수 발표 | 소비·주택경기 지표 | |
7월 10일(목) | 📌 한국은행 금통위 (기준금리 발표) | 금리 동결 여부 주목 |
📌 국내 옵션만기일 | 수급 왜곡 가능성 | |
📌 대신밸류리츠 신규상장 | 리츠·부동산 관련주 모멘텀 | |
📌 카카오·카카오페이 재공시 기한 | 플랫폼주 모멘텀 | |
📌 TSMC 6월 매출 발표 | 글로벌 반도체 투자심리 | |
📌 미국 주간 실업수당 청구건수 (21:30) | 고용시장 흐름 반영 | |
📌 미국 30년 만기 국채 입찰 | 채권·달러 주목 | |
📌 연준 인사 3인 연설 예정 | 매파·비둘기파 발언 해석 | |
7월 11일(금) | 📌 데브시스터즈 쿠키런:브레이버스 美 출시 | 게임·콘텐츠 수출 모멘텀 |
📌 트와이스 정규 4집 발매 | 엔터·음반주 이슈 | |
📌 에이티즈 미니 12집 발매 | K팝 관련주 | |
📌 인천 e스포츠 챌린지 | e스포츠 테마주 | |
📌 중국 6월 차량 판매 (15:30) | 中 소비경기 확인 | |
📌 영국 5월 GDP 발표 | 글로벌 경기 신호 | |
📌 IEA 월간 석유시장 보고서 | 유가 전망 체크 | |
📌 메타·오큘러스 AI 스마트안경 예약 | XR·메타버스 테마 |
🔎 이번 주 핵심 이슈 요약
- 반도체 & IT 실적: 삼성전자·LG전자·TSMC 실적과 신제품 공개가 AI·반도체 관련주에 직결.
- 금리 & 무역: FOMC 의사록, 한은 금통위, 트럼프 관세 등 금리·무역 리스크.
- 소비 & 콘텐츠: 아마존 프라임데이, K팝 컴백, 게임 신작 출시에 따른 소비심리 개선.
- 국제유가 & 원자재: EIA·IEA 보고서, 원유재고가 유가 방향 결정.
✏️ 마무리: 투자자 체크리스트
이번 주는 반도체 실적과 금리 방향성, 무역 리스크가 핵심 변수입니다.
수급 왜곡이 잦은 옵션만기일(10일)에도 체크하셔야 할 거 같아요
주간 일정 흐름을 미리 점검하고 리스크를 관리하면 시장 변화에 흔들리지 않는 투자를 할 수 있습니다.